Post | 2,3 |
---|---|
Ročník | 1994 |
Výška | 188 |
Váha | 80 |
Přezdívka | Frony |
Odchovanec: Loko Plzeň
Kariéra: Loko Plzeň, BA Sparta, TJ Klatovy
Úspěchy: 1. Místo ME U16 (div B)
Reprezentace: U16
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.9.2008 15:00 | BC Loko Plzeň - BCM Slez. Ostrava | 73:77 (10:15, 32:32, 52:52) | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 50,00% |
28.9.2008 9:00 | BC Loko Plzeň - BK Opava | 70:68 (16:13, 31:28, 52:39) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
11.10.2008 15:30 | BA Sparta Praha - BC Loko Plzeň | 59 - 75 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
12.10.2008 10:00 | USK Praha - BC Loko Plzeň | 84 - 55 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
25.10.2008 15:00 | BC Loko Plzeň - BC Vysočina | 72:93 (18:21, 35:44, 59:74) | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,00% |
26.10.2008 12:00 | BC Loko Plzeň - JBC Brno | 93:71 (20:18, 41:37, 73:49) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
8.11.2008 12:00 | Sokol Písek - BC Loko Plzeň | 81:43 (17:11, 41:18, 70:26) | 1 | 9 | 1 | - | - | - |
9.11.2008 13:30 | Sokol Vyšehrad - BC Loko Plzeň | 73:59 (17:16, 38:28, 56:44) | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
14.11.2008 18:00 | BC Loko Plzeň - TJ Klatovy | 73:78 (16:20, 38:45, 51:58) | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 50,00% |
22.11.2008 13:00 | BC Loko Plzeň - BK Pardubice | 74:117 (18:26, 34:57, 58:86) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
23.11.2008 10:00 | BC Loko Plzeň - BK BCM Prostějov | 112:56 (45:7, 68:29, 91:40) | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
6.12.2008 16:30 | BC Loko Plzeň - BK Ústí nad Labem | 97:78 (23:31, 55:39, 77:52) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
7.12.2008 12:00 | BC Loko Plzeň - Sokol Pražský | 61:80 (13:21, 28:38, 36:62) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
20.12.2008 | BCM Mor. Ostrava - BC Loko Plzeň | 62:76 (20:13, 40:36, 54:55) | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 25,00% |
21.12.2008 | Proton Zlín - BC Loko Plzeň | 52:65 (15:25, 28:33, 39:48) | 4 | 10 | 2 | - | - | - |
3.1.2009 | TJ Klatovy - BC Loko Plzeň | 63:70 (11:20, 26:35, 42:46) | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
17.1.2009 17:00 | BK Opava - BC Loko Plzeň | 80:50 (19:11, 40:21, 61:31) | 1 | 11 | 3 | - | - | - |
18.1.2009 9:30 | BCM Slez. Ostrava - BC Loko Plzeň | 103:60 (24:11, 60:29, 76:39) | 1 | 10 | 2 | - | - | - |
14.2.2009 13:00 | JBC Brno - BC Loko Plzeň | 90 - 71 | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
15.2.2009 10:00 | BC Vysočina - BC Loko Plzeň | 75 - 70 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
28.2.2009 17:00 | BC Loko Plzeň - Sokol Vyšehrad | 56 - 51 | 2 | 6 | 2 | - | - | - |
1.3.2009 10:00 | BC Loko Plzeň - Sokol Písek | 97 - 72 | 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0,00% |
14.3.2009 12:00 | BK BCM Prostějov - BC Loko Plzeň | 64:63 (15:18, 30:34, 48:45) | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 50,00% |
15.3.2009 9:00 | BK Pardubice - BC Loko Plzeň | 111:36 (21:14, 50:22, 87:28) | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,00% |
28.3.2009 15:00 | Sokol Pražský - BC Loko Plzeň | 93:58 (23:8, 46:22, 72:37) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
18.4.2009 | BC Loko Plzeň - Proton Zlín | 75:82 (16:20, 35:43, 48:65) | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 62,50% |
19.4.2009 | BC Loko Plzeň - BCM Mor. Ostrava | 57:63 (10:24, 25:31, 46:38) | 2 | 7 | 1 | - | - | - |
PZ: 27 | 67 | 187 | 28 | 47 | 17 | 36,17% | ||
PBnZ: 6,93 |