Kalendář / Statistiky



Karda David

PostP
Ročník1992
Výška190
Váha87
Přezdívka
Karda David

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
15.9.2007 17:00Lokomotiva Plzeň - BK Ústí n. L.95:8211106583,33%
16.9.2007 8:29Lokomotiva Plzeň - Slavoj Litoměřice69:8221102150,00%
28.9.2007 16:00Lokomotiva Plzeň - Sokol Písek61:1291260161062,50%
29.9.2007 12:31Sokol pražský - Lokomotiva Plzeň102:522200---
30.9.2007 10:31Sokol Vyšehrad - Lokomotiva Plzeň93:6342403266,67%
13.10.2007 17:00Lokomotiva Plzeň - BK BCM Prostějov66:812220400,00%
14.10.2007 9:00Lokomotiva Plzeň - A plus OHL ŽS Brno69:1023320---
27.10.2007 17:00BCM Ostrava - Lokomotiva Plzeň131:78 ( 31:16;52:39;99:59 )22905120,00%
28.10.2007 9:00NH Ostrava - Lokomotiva Plzeň88:61 ( 16:20; 33:38; 62:52 )21004250,00%
10.11.2007 17:00Lokomotiva Plzeň - Gymnázium Hladnov79:76 ( 18:19; 44:39; 63:61 )1302150,00%
11.11.2007 9:30Lokomotiva Plzeň - Proton Zlín72:66 ( 20:15; 40:24; 59:40 )380600,00%
24.11.2007 12:00USK Praha - Lokomotiva Plzeň95:58 ( 20:16; 44:26; 77:40 )4909555,56%
25.11.2007 12:30WBA Sparta - Lokomotiva Plzeň80:75 ( 24:22; 41:42; 61:63 )4504375,00%
8.12.2007 19:30Lokomotiva Plzeň - BBK IVes Brno111:58 (35:13; 51:26; 83:41 )42905360,00%
9.12.2007 9:00Lokomotiva Plzeň - BK Pardubice61:74 ( 15:13; 28:32; 38:54 )21306116,67%
5.1.2008 16:00Slavoj Litoměřice - Lokomotiva Plzeň73:60 ( 15:22; 35:37; 55:52 )340200,00%
6.1.2008 9:30BK Ústí n. L. - Lokomotiva Plzeň89:81 ( 20:19; 44:36; 69:58 )2502150,00%
19.1.2008 17:00Lokomotiva Plzeň - Sokol Vyšehrad59:69 ( 21:14; 33:29; 40:47 )38022100,00%
20.1.2008 9:00Lokomotiva Plzeň - Sokol pražský79:62 ( 22:10; 39:30; 63:35 )37011100,00%
1.2.2008 16:30Sokol Písek - Lokomotiva Plzeň96:54 ( 17:21; 47:34; 73:44 )340---
2.2.2008 17:00A plus OHL ŽS Brno - Lokomotiva Plzeň99:80 ( 16:20; 41:43; 76:64 )200---
3.2.2008 9:30BK BCM Prostějov - Lokomotiva Plzeň78:64 ( 28:19; 45:33; 60:45 )300200,00%
16.2.2008 17:00Lokomotiva Plzeň - NH Ostrava87:82 ( 19:13; 50:25; 67:53; 77:77 )31606466,67%
17.2.2008 8:30Lokomotiva Plzeň - BCM Ostrava70:94 ( 16:28; 41:55; 48:76 )1902150,00%
1.3.2008 14:30Proton Zlín - Lokomotiva Plzeň70:73 ( 24:26; 40:35; 52:56 )2304125,00%
2.3.2008 10:30Gymnázium Hladnov - Lokomotiva Plzeň37:81 ( 7:22; 15:43; 27:61 )2140---
15.3.2008 17:30Lokomotiva Plzeň - WBA Sparta86:98 ( 24:32; 48:48; 69:73 )4502150,00%
16.3.2008 10:00Lokomotiva Plzeň - USK Praha59:104 ( 15:26; 28:51; 45:86 )2100100,00%
PZ: 28703370964546,88%
PBnZ: 12,04