| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
|---|
| 15.9.2007 17:00 | Lokomotiva Plzeň - BK Ústí n. L. | 95:82 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 83,33% |
| 16.9.2007 8:29 | Lokomotiva Plzeň - Slavoj Litoměřice | 69:82 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
| 28.9.2007 16:00 | Lokomotiva Plzeň - Sokol Písek | 61:129 | 1 | 26 | 0 | 16 | 10 | 62,50% |
| 29.9.2007 12:31 | Sokol pražský - Lokomotiva Plzeň | 102:52 | 2 | 20 | 0 | - | - | - |
| 30.9.2007 10:31 | Sokol Vyšehrad - Lokomotiva Plzeň | 93:63 | 4 | 24 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
| 13.10.2007 17:00 | Lokomotiva Plzeň - BK BCM Prostějov | 66:81 | 2 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
| 14.10.2007 9:00 | Lokomotiva Plzeň - A plus OHL ŽS Brno | 69:102 | 3 | 32 | 0 | - | - | - |
| 27.10.2007 17:00 | BCM Ostrava - Lokomotiva Plzeň | 131:78 ( 31:16;52:39;99:59 ) | 2 | 29 | 0 | 5 | 1 | 20,00% |
| 28.10.2007 9:00 | NH Ostrava - Lokomotiva Plzeň | 88:61 ( 16:20; 33:38; 62:52 ) | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
| 10.11.2007 17:00 | Lokomotiva Plzeň - Gymnázium Hladnov | 79:76 ( 18:19; 44:39; 63:61 ) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
| 11.11.2007 9:30 | Lokomotiva Plzeň - Proton Zlín | 72:66 ( 20:15; 40:24; 59:40 ) | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0,00% |
| 24.11.2007 12:00 | USK Praha - Lokomotiva Plzeň | 95:58 ( 20:16; 44:26; 77:40 ) | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 55,56% |
| 25.11.2007 12:30 | WBA Sparta - Lokomotiva Plzeň | 80:75 ( 24:22; 41:42; 61:63 ) | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
| 8.12.2007 19:30 | Lokomotiva Plzeň - BBK IVes Brno | 111:58 (35:13; 51:26; 83:41 ) | 4 | 29 | 0 | 5 | 3 | 60,00% |
| 9.12.2007 9:00 | Lokomotiva Plzeň - BK Pardubice | 61:74 ( 15:13; 28:32; 38:54 ) | 2 | 13 | 0 | 6 | 1 | 16,67% |
| 5.1.2008 16:00 | Slavoj Litoměřice - Lokomotiva Plzeň | 73:60 ( 15:22; 35:37; 55:52 ) | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| 6.1.2008 9:30 | BK Ústí n. L. - Lokomotiva Plzeň | 89:81 ( 20:19; 44:36; 69:58 ) | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
| 19.1.2008 17:00 | Lokomotiva Plzeň - Sokol Vyšehrad | 59:69 ( 21:14; 33:29; 40:47 ) | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
| 20.1.2008 9:00 | Lokomotiva Plzeň - Sokol pražský | 79:62 ( 22:10; 39:30; 63:35 ) | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
| 1.2.2008 16:30 | Sokol Písek - Lokomotiva Plzeň | 96:54 ( 17:21; 47:34; 73:44 ) | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2.2.2008 17:00 | A plus OHL ŽS Brno - Lokomotiva Plzeň | 99:80 ( 16:20; 41:43; 76:64 ) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2.2008 9:30 | BK BCM Prostějov - Lokomotiva Plzeň | 78:64 ( 28:19; 45:33; 60:45 ) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| 16.2.2008 17:00 | Lokomotiva Plzeň - NH Ostrava | 87:82 ( 19:13; 50:25; 67:53; 77:77 ) | 3 | 16 | 0 | 6 | 4 | 66,67% |
| 17.2.2008 8:30 | Lokomotiva Plzeň - BCM Ostrava | 70:94 ( 16:28; 41:55; 48:76 ) | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
| 1.3.2008 14:30 | Proton Zlín - Lokomotiva Plzeň | 70:73 ( 24:26; 40:35; 52:56 ) | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
| 2.3.2008 10:30 | Gymnázium Hladnov - Lokomotiva Plzeň | 37:81 ( 7:22; 15:43; 27:61 ) | 2 | 14 | 0 | - | - | - |
| 15.3.2008 17:30 | Lokomotiva Plzeň - WBA Sparta | 86:98 ( 24:32; 48:48; 69:73 ) | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
| 16.3.2008 10:00 | Lokomotiva Plzeň - USK Praha | 59:104 ( 15:26; 28:51; 45:86 ) | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| PZ: 28 | 70 | 337 | 0 | 96 | 45 | 46,88% |
|---|
| PBnZ: 12,04 |
|---|