| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
18.9.2010 18:30 | BK Prestice vs. BK Loko Plzeň "C" | 57:47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
9.10.2010 18:00 | Sokol Bor vs. BK Loko Plzeň "C" | 37:114 | 1 | 16 | 0 | - | - | - |
10.10.2010 10:00 | Slavoj Tachov vs. BK Loko Plzeň "C" | 49:86 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
23.10.2010 18:00 | BKK Holýšov vs. BK Loko Plzeň "C" | 49:76 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
24.10.2010 12:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Loko Plzeň "C" | 86:49 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4.12.2010 19:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň | 81:50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
5.12.2010 10:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. Stříbro | 125:37 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
8.1.2011 15:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Tachov | 82:58 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
9.1.2011 9:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. Sokol Bor | 105:33 | 0 | 12 | 0 | - | - | - |
13.1.2011 20:30 | BK Loko Plzeň "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 73:83 | 3 | 6 | 0 | - | - | - |
22.1.2011 15:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. Jiskra Domažlice | 65:55 (17:13, 6:14, 22:12, 20:16) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
23.1.2011 9:15 | BK Loko Plzeň "C" vs. BKK Holýšov | 86:54 (22:9, 23:14, 24:17, 17:14) | 4 | 10 | 0 | - | - | - |
5.2.2011 17:30 | SKB Rokycany "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 60:75 (14:22, 9:11, 10:27, 27:15) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
6.2.2011 10:00 | BaK Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C" | 43:99 (10:21, 11:28, 8:29, 14:21) | 0 | 10 | 0 | - | - | - |
20.2.2011 9:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. BK Přeštice | 81:60 (22:8, 26:22, 29:17, 4:13) | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
5.3.2011 17:00 | Stříbro vs. BK Loko Plzeň "C" | 40:111 (11:23, 8:27, 10:34, 11:27) | 1 | 14 | 0 | - | - | - |
6.3.2011 9:00 | Slavoj Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C" | 52:91 (12:20, 13:26, 15:14, 12:31) | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
24.3.2011 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 102:37 (31:11, 15:6, 26:14, 30:6) | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
2.4.2011 19:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 68:58 (10:14, 18:11, 17:20, 23:13) | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
3.4.2011 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Jiskra Domažlice | 68:61 (22:17, 13:14, 21:15, 12:15) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 20 | 21 | 129 | 1 | 9 | 4 | 44,44% |
---|
PBnZ: 6,45 |
---|