Post | |
---|---|
Ročník | 2008 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | Čutys |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.9.2020 14:00 | Sokol Písek Sršni "B" - BK Loko Plzeň | 5:27 10:53 15:81 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
3.10.2020 12:30 | Jižní Supi - BK Loko Plzeň | 17:12, 20:7, 14:20,14:11 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
4.10.2020 10:00 | Medvědi Tábor - BK Loko Plzeň | 2:22, 5:26, 0:15, 4:20 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 50,00% |
PZ: 3 | 10 | 13 | 1 | 6 | 2 | 33,33% | ||
PBnZ: 4,33 |