Post | P |
---|---|
Ročník | 1991 |
Výška | 199 |
Váha | 95 |
Přezdívka | Souška |
Odchovanec: Loko Plzeň
Kariéra: Loko Plzeň, Slovan Mariánské Lázně, SKB Rokycany
Úspěchy: 3. na MČR st. žáků
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2008 | JBC Brno - BC Loko Plzeň | 75:71 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 33,33% |
21.9.2008 | Proton Zlín - BC Loko Plzeň | 78:94 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 100,00% |
4.10.2008 17:30 | BC Loko Plzeň - BK BCM Prostějov | 88:66 | 3 | 6 | 0 | - | - | - |
5.10.2008 10:00 | BC Loko Plzeň - BK Pardubice | 73:69 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
18.10.2008 | Gymnázium Hladnov - BC Loko Plzeň | 64:93 | 2 | 13 | 1 | - | - | - |
19.10.2008 | BK Opava - BC Loko Plzeň | 71:97 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0,00% |
28.10.2008 13:00 | Sokol Písek - BC Loko Plzeň | 90:77 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
1.11.2008 18:00 | BC Loko Plzeň - BA Sparta Praha | 79-65 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100,00% |
2.11.2008 13:00 | BC Loko Plzeň - Sokol Vyšehrad | 84-64 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 50,00% |
15.11.2008 16:00 | Sokol Pražský - BC Loko Plzeň | 90:59 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 66,67% |
16.11.2008 12:00 | USK Praha - BC Loko Plzeň | 83:63 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
29.11.2008 19:30 | BCM Mor. Ostrava - BC Loko Plzeň | 87:65 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
30.11.2008 | BCM Slez. Ostrava - BC Loko Plzeň | 67:95 | 4 | 22 | 0 | 8 | 5 | 62,50% |
13.12.2008 17:30 | BC Loko Plzeň - BK Ústí nad Labem | 101:68 | 4 | 24 | 0 | 8 | 6 | 75,00% |
14.12.2008 10:00 | BC Loko Plzeň - BK Děčín | 90:70 | 0 | 13 | 0 | 5 | 3 | 60,00% |
10.1.2009 17:00 | BC Loko Plzeň - Proton Zlín | 87:70 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
11.1.2009 10:00 | BC Loko Plzeň - JBC Brno | 82:71 | 3 | 14 | 0 | 7 | 4 | 57,14% |
24.1.2009 15:00 | BK Pardubice - BC Loko Plzeň | 84:60 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
25.1.2009 | BK BCM Prostějov - BC Loko Plzeň | 71:85 | 2 | 11 | 0 | 8 | 5 | 62,50% |
30.1.2009 18:00 | BC Loko Plzeň - Sokol Písek | 97:72 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
7.2.2009 18:30 | BC Loko Plzeň - BK Opava | 88:72 | 0 | 25 | 0 | 7 | 7 | 100,00% |
8.2.2009 11:00 | BC Loko Plzeň - Gymnázium Hladnov | 101:84 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
21.2.2009 12:30 | Sokol Vyšehrad - BC Loko Plzeň | 76:86 | 2 | 10 | 0 | - | - | - |
22.2.2009 12:30 | BA Sparta Praha - BC Loko Plzeň | 76:93 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 50,00% |
7.3.2009 16:30 | BC Loko Plzeň - USK Praha | 68:96 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
8.3.2009 11:00 | BC Loko Plzeň - Sokol Pražský | 67:108 | 3 | 6 | 0 | - | - | - |
21.3.2009 18:00 | BC Loko Plzeň - BCM Slez. Ostrava | 85:74 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
22.3.2009 10:00 | BC Loko Plzeň - BCM Mor. Ostrava | 85:97 | 4 | 12 | 0 | 4 | 4 | 100,00% |
4.4.2009 | BK Děčín - BC Loko Plzeň | 75:101 | 3 | 28 | 0 | 5 | 3 | 60,00% |
5.4.2009 | BK Ústí nad Labem - BC Loko Plzeň | 47:96 | 2 | 22 | 0 | 7 | 6 | 85,71% |
25.4.2009 | BCM Ostrava - BC Loko Plzeň | 111:78 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
26.4.2009 | BCM Ostrava - BC Loko Plzeň | 96:68 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
9.5.2009 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. BCM Ostrava | 101:99 po prodloužení | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 100,00% |
10.5.2009 9:30 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. BCM Ostrava | 81:89 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 100,00% |
PZ: 34 | 75 | 378 | 7 | 116 | 79 | 68,10% | ||
PBnZ: 11,12 |