Post | P |
---|---|
Ročník | 1991 |
Výška | 199 |
Váha | 95 |
Přezdívka | Souška |
Odchovanec: Loko Plzeň
Kariéra: Loko Plzeň, Slovan Mariánské Lázně, SKB Rokycany
Úspěchy: 3. na MČR st. žáků
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2017 19:00 | Loko - Žižkov | 26:16 40:28 53:44 | 3 | 6 | 0 | - | - | - |
13.10.2017 19:00 | Loko - USK "B" | 14:10 34:24 59:45 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
27.10.2017 19:00 | Loko-Nymburk "B" | 35:15 52:35 66:54 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
12.11.2017 16:00 | Litoměřice - Loko | 19:15, 33:32, 61:42 | 5 | 4 | 0 | - | - | - |
14.11.2017 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Sluneta Ústí nad Labem | 13:26, 31:54,40:80 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
24.11.2017 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň - GBA | 16:16, 32:36, 53:45 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
8.12.2017 19:00 | Loko - BC Vysočina | 11:17 31:36 48:53 | 2 | 6 | 0 | - | - | - |
15.12.2017 | USK "B" - Loko | 23:18, 43:35, 57:47 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 100,00% |
7.1.2018 16:00 | Písek - Loko | 18:10, 43:26, 57:43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
14.1.2018 16:00 | Nymbukr "B"-Loko | 14:16 35:36 54:53 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
19.1.2018 19:00 | Loko - Košíře | 20:14 37:33 53:42 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
26.1.2018 19:00 | Loko - Litoměřice | 23:8 32:31 52:48 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
2.2.2018 19:30 | S.Pražský - Loko | 16:13 33:31 45:40 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
16.2.2018 18:30 | Loko - Olomouc | 18:22 43:32 66:47 | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
23.2.2018 19:00 | BK Opava "B" - Loko | 21:19 41:37 61:60 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
2.3.2018 19:00 | Loko - Sokol Šlapanice | 21:18 30:4252:66 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
9.3.2018 20:00 | BK Synthesia Pardubic - BK Loko Plzeň | 16:22 30:38 54:47 | 1 | 8 | 0 | - | - | - |
23.3.2018 19:00 | Loko - BK Opava "B" | 20:21 51:28 73:39 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
8.4.2018 16:30 | Sokol Šlapanice - BK Lokomotiva Plzeň | 31:17 50:34 64:44 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
13.4.2018 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň - Synthesia Pardubice | 18:14 42:28 60:37 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
PZ: 20 | 48 | 94 | 3 | 16 | 9 | 56,25% | ||
PBnZ: 4,70 |