Vítězství 79:76 po nevýrazném výkonu celého družstva, kdy hráči vypadali, jako kdyby vůbec nechtěli hrát a natož se pohybovat. Jediný, kdo se trochu snažil, byl V. Honomichl, hrající po delší pauze zaviněné zraněním, který dal 41 bodů a ostatní působili jako diváci.
Hráč | Post | FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
Audes Jan | K | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Duspiva Lukáš | K | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
Fikrle Tomáš | K | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Froněk Michael | 2,3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Herzing Jan | K | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
Honomichl Václav | R,K | 4 | 41 | 1 | 22 | 15 | 68,18% |
Karda David | P | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
Novák Daniel | K | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Švandrlík Jan | K,P | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 33,33% |
Terč Tomáš | R | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Tomšů Marek | P/K | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 40,00% |
|
|
22 |
79 |
3 |
38 |
21 |
55,26% |