Naši muži „C" sehráli v rámci KPI dvě další utkání, proti Slavoji Plzeň. Nejprve na domácí palubovce ve čtvrtek 13.11. a poté na Slavoji v úterý 18.11. Oba zápasy byly z naší strany jako NOC a DEN.
Ne 14/09/2014 10:00 | Sokol Bor vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 24:117 (4:25, 12:37, 6:30, 2:25) | ||
So 20/09/2014 18:00 | BK Klatovy "A" vs. BK Loko Plzeň "C | 57:64 (9:19, 26:33, 44:52) | ||
So 04/10/2014 18:00 | SKB Rokycany vs. BK Loko Plzeň "C" | 71:100 (14:26, 28:58, 45:80) | ||
Ne 05/10/2014 12:00 | Slavoj Tachov vs. BK Lokokmotiva Plzeň "C" | 66:95 (23:23, 31:55, 67:50) | ||
Ne 19/10/2014 10:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Jiskra Domažlice | 87:59 (21:15, 42:29, 66:45) | ||
So 01/11/2014 16:30 | BK Klatovy "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 61:85 (16:23, 36:45, 50:64) | ||
Ne 02/11/2014 11:30 | BK Klatovy "A" vs. BK Loko Plzeň "C | 62:53 (13:18, 25:27, 40:47) | ||
Čt 13/11/2014 19:30 | Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň | 57:78 (13:22, 24:41, 38:63) | ||
Út 18/11/2014 19:30 | Slavoj Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C" | 58:70 (10:12, 22:31, 39:49) | ||
Čt 27/11/2014 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 64:58 (16:9, 37:22, 55:43) | ||
Čt 11/12/2014 20:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Tachov | 102:60 (31:7, 54:32, 72:46) | ||
So 13/12/2014 20:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Loko Plzeň "C" | 64:82 (21:25, 35:44, 51:67) | ||
So 10/01/2015 18:00 | BK Klatovy "A" vs. BK Loko Plzeň "C | 70:66 (14:17, 36:36, 55:52) | ||
Ne 11/01/2015 10:00 | BK Klatovy "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 48:58 (12:18, 26:31, 32:47) | ||
Ne 25/01/2015 10:00 | Slavoj Tachov vs. BK Lokokmotiva Plzeň "C" | 60:83 (11:25, 29:46, 48:61) | ||
Út 27/01/2015 19:30 | SKB Rokycany "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 62:103 (14:24, 27:52, 44:78) | ||
Ne 08/02/2015 15:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. Jiskra domažlice | 85:51 (14:15, 43:36, 66:44) | ||
So 21/02/2015 16:15 | BK Loko Plzeň "C" vs. Klatovy "B" | 80:60 (15:13, 43:26, 68:39) | ||
Ne 22/02/2015 10:30 | BK Loko Plzeň "C vs. Klatovy "A" | 70:61 (19:6, 35:23, 57:38) | ||
So 07/03/2015 10:30 | Slavoj Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C" | 54:83 (16:21, 32:43, 40:62) | ||
Ne 08/03/2015 17:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň | 86:63 (24:17, 40:33, 66:52) | ||
So 21/03/2015 18:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. Tachov | zápas se nehrál, Tachov to vzdal | ||
Ne 22/03/2015 10:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 78:49 (21:10, 41:25, 59:40) | ||
So 11/04/2015 18:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Loko Plzeň "C" | 62:87 (11:24, 34:38, 54:58) | ||
So 25/04/2015 13:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. BK Klatovy "A" | 59:62 (14:18, 25:30, 42:37) | ||
Ne 26/04/2015 13:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. Klatovy "B" | 57:43 (10:21, 25:26, 41:33) | ||
So 09/05/2015 17:00 | TJ Spartak Chodov vs. BK Loko Plzeň "C" | 59:60 (13:13, 32:25, 50:45) |
Ročník: 1983
Post: P
Výška: 196 cm
Váha: 110 kg
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | FA | BOD | TRO | PBnZ | THs | THp | TH% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Altmann Jiří | 1989 | 187 | 95 | K | 23 | 47 | 74 | 10 | 3,22 | 8 | 2 | 25,00% |
![]() | Bečvář Jiří | 1989 | 195 | 110 | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 2 | 0 | 0,00% |
![]() | Bejček Jan | 1991 | 180 | 75 | K | 13 | 22 | 46 | 2 | 3,54 | 14 | 6 | 42,86% |
![]() | Běl Miloslav | 1987 | 185 | 85 | R,K | 9 | 16 | 51 | 7 | 5,67 | 6 | 2 | 33,33% |
![]() | Brada Jan | 1988 | 194 | 95 | K | 22 | 50 | 345 | 36 | 15,68 | 28 | 23 | 82,14% |
![]() | Doljak Jiří | 1994 | 196 | 94 | 4,5 | 24 | 71 | 175 | 8 | 7,29 | 62 | 35 | 56,45% |
![]() | Hauer Tomáš | 1978 | 198 | 105 | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | - |
![]() | Jíša Vojtěch | 1989 | 187 | 90 | K | 26 | 24 | 193 | 18 | 7,42 | 35 | 21 | 60,00% |
![]() | Kaiser Jiří | 1977 | 190 | 89 | K | 16 | 24 | 140 | 17 | 8,75 | 21 | 11 | 52,38% |
![]() | Kozel Jakub | 1989 | 185 | 75 | R | 10 | 20 | 26 | 2 | 2,60 | 6 | 4 | 66,67% |
![]() | Kozel Marek | 1977 | 189 | 88 | R/K | 9 | 18 | 62 | 2 | 6,89 | 17 | 9 | 52,94% |
![]() | Lejsek Adam | 1995 | 190 | 75 | K | 10 | 16 | 62 | 8 | 6,20 | 23 | 8 | 34,78% |
![]() | Lejsek Jaroslav | 1990 | 197 | 89 | R,K | 21 | 38 | 423 | 13 | 20,14 | 98 | 74 | 75,51% |
![]() | Partyngl Štěpán | 1997 | 185 | 77 | R,K | 3 | 6 | 45 | 3 | 15,00 | 7 | 2 | 28,57% |
![]() | Suchan Petr | 1980 | 180 | 110 | R | 18 | 22 | 44 | 4 | 2,44 | 14 | 6 | 42,86% |
![]() | Šípek Jan | 1989 | 193 | 95 | P | 7 | 15 | 23 | 0 | 3,29 | 16 | 7 | 43,75% |
![]() | Šobr Miroslav | 1983 | 196 | 110 | P | 19 | 37 | 81 | 1 | 4,26 | 5 | 0 | 0,00% |
![]() | Vondra Pavel | 1994 | 198 | 94 | P | 24 | 60 | 239 | 3 | 9,96 | 64 | 49 | 76,56% |
190,3 | 91,7 | 490 | 2031 | 134 | 426 | 259 | 60,80% |