O uplynulém víkendu odehráli muži "C" domácí zápas s Přešticemi a v neděli zajížděli na palubovku Klatov. Oba duely jsme odehráli ve velkém stylu a zcela přesvědčivě zvítězili. Především je cenné vítězství v Klatovech, které pravděpodobně...
So 21/09/2013 | SKB Rokycany "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 51:89 (12:23, 25:52, 40:67) | ||
Ne 29/09/2013 18:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. BK Klatovy "B" | 69:75 (16:21, 38:47, 52:65) | ||
Pá 25/10/2013 20:30 | Slavoj Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 53:62 (10:15, 27:28, 35:47) | ||
So 09/11/2013 18:00 - 19:30 | Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 82:65 (18:19, 46:37, 69:47) | ||
Ne 10/11/2013 10:00 | Karpem Holýšov vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 62:72 (14:23, 30:43, 46:60) | ||
So 23/11/2013 14:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Přeštice | 116:32 (30:1, 19:6, 36:13, 31:14) | ||
Ne 24/11/2013 10:00 | TJ Klatovy "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 65:88 (16:29, 34:54, 56:66) | ||
So 07/12/2013 18:00 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 42:82 (6:30, 20:60, 30:72) | ||
Ne 08/12/2013 10:00 | SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 51:80 (11:16, 17:46, 43:59) | ||
So 21/12/2013 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Slavoj Tachov | 90:66 (25:15, 44:34, 52:59) | ||
Čt 16/01/2014 20:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Sokol Bor | 109:51 (22:13, 49:27, 84:34) | ||
Ne 19/01/2014 10:00 | Baník Stříbro vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 34:114 (6:22, 6:32, 15:41, 7:19) | ||
Čt 30/01/2014 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň | 90:84 (13:13, 35:35, 65:62) | ||
So 15/02/2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. KARPEM Holýšov | 72:47 (14:12, 41:22, 54:32) | ||
Ne 16/02/2014 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Jiskra Domažlice | 77:68 (15:17, 38:36, 63:56) | ||
So 01/03/2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Klatovy "B" | 78:66 (19:20, 40:46, 66:52) | ||
Ne 02/03/2014 10:30 | BK Přeštice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 28:88 (2:27, 15:13, 6:19, 5:29) | ||
So 15/03/2014 17:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 79:55 (19:14, 46:26, 65:42) | ||
Ne 16/03/2014 10:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. BaK Plzeň | 80:40 (22:7, 37:18, 61:30) | ||
So 29/03/2014 18:00 | Sokol Bor vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 49:121 (9:27, 21:59, 34:89) | ||
Ne 30/03/2014 12:00 | Slavoj Tachov vs. BK Lokokmotiva Plzeň "C" | 49:102 (6:29, 22:44, 34:74) | ||
So 12/04/2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Baník Stříbro | 142:27 (27:7, 66:21, 101:25) | ||
So 26/04/2014 18:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. BK Sokolov | 73:72 (18:22, 39:44, 55:57) | ||
Ne 27/04/2014 15:00 | BK Sokolov vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 74:56 (21:20, 36:36, 57:50) |
Ročník: 1983
Post: P
Výška: 196 cm
Váha: 110 kg
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | FA | BOD | TRO | PBnZ | THs | THp | TH% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmann Jiří | 1989 | 187 | 95 | K | 13 | 28 | 53 | 2 | 4,08 | 9 | 3 | 33,33% | |
Batysta Lukáš | 1994 | 190 | 84 | 3,4 | 3 | 7 | 28 | 1 | 9,33 | 17 | 9 | 52,94% | |
Bečvář Jiří | 1989 | 195 | 110 | P | 5 | 8 | 16 | 0 | 3,20 | 8 | 4 | 50,00% | |
Běl Miloslav | 1987 | 185 | 85 | R,K | 13 | 17 | 129 | 8 | 9,92 | 19 | 11 | 57,89% | |
Brada Jan | 1988 | 194 | 95 | K | 18 | 36 | 308 | 22 | 17,11 | 43 | 32 | 74,42% | |
Brož Karel | 1980 | 203 | 110 | P | 23 | 57 | 300 | 0 | 13,04 | 79 | 42 | 53,16% | |
Doljak Jiří | 1994 | 196 | 94 | 4,5 | 14 | 30 | 127 | 3 | 9,07 | 42 | 20 | 47,62% | |
Hauer Tomáš | 1978 | 198 | 105 | P | 19 | 27 | 95 | 0 | 5,00 | 19 | 13 | 68,42% | |
Jíša Vojtěch | 1989 | 187 | 90 | K | 20 | 14 | 141 | 16 | 7,05 | 33 | 19 | 57,58% | |
Kaiser Jiří | 1977 | 190 | 89 | K | 15 | 19 | 198 | 5 | 13,20 | 61 | 44 | 72,13% | |
Kozel Jakub | 1989 | 185 | 75 | R | 17 | 19 | 78 | 2 | 4,59 | 22 | 12 | 54,55% | |
Kozel Marek | 1977 | 189 | 88 | R/K | 21 | 34 | 356 | 29 | 16,95 | 80 | 54 | 67,50% | |
Lang Martin | 1988 | 194 | 105 | P | 7 | 13 | 38 | 0 | 5,43 | 9 | 2 | 22,22% | |
Suchan Petr | 1980 | 180 | 110 | R | 8 | 12 | 29 | 2 | 3,63 | 6 | 5 | 83,33% | |
Šmíd Dominik | 1988 | 188 | 90 | K | 8 | 11 | 22 | 0 | 2,75 | - | - | - | |
Šobr Miroslav | 1983 | 196 | 110 | P | 22 | 39 | 176 | 1 | 8,00 | 23 | 18 | 78,26% | |
191,1 | 95,9 | 371 | 2094 | 91 | 470 | 288 | 61,28% |