Zápas jsme začali velmi dobře a soupeře hned v úvodu zaskočili důraznou obranou a útočnými doskoky. V sedmé minutě obdržel diskvalifikující chybu trenér hostů Josef Jelínek. Tato událost jakoby paradoxně hostům pomohla a naše družstvo "vykolejila". Naše obrana se stala průchodnou a útok byl statický, alibistický a bez myšlenky. Družstvo se probralo až ve čtvrté čtvrtině a postupně ukrajovalo náskok. Na to abychom však utkání "otočili" už hráčům nezbývaly síly. Za průběh zápasu bychom si ale vítězství nezasloužili, přesto že soupeř nepatřil k nejkvalitnějším.
Hráč | Post | FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
David Jan | K | 2 | 15 | 3 | 6 | 4 | 66,67% |
Honomichl Václav | R,K | 4 | 18 | 1 | 8 | 5 | 62,50% |
Kupilík Ondřej | R | 3 | 10 | 0 | 6 | 6 | 100,00% |
Lejsek Jaroslav | R,K | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Mádle Ondřej | P | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
Marian Filip | 3, 4 | 1 | 17 | 3 | 10 | 4 | 40,00% |
Pecka Ladislav | P | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
Suchý Jan | P | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 80,00% |
|
|
17 |
88 |
7 |
39 |
25 |
64,10% |