Post | 3, 4 |
---|---|
Ročník | 1990 |
Výška | 198 |
Váha | 90 |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2009 20:00 | TJ Lokomotiva Plzeň "A" vs. Ostrava | 88:67 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
1.11.2009 10:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "A" vs. H.Králové | 95:71 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
10.12.2009 20:00 | TJ Lokomotiva PLzeň "A" vs. BA Sparta | 57:61 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
13.12.2009 18:00 | TJ Lokomotiva Plzeň "A" vs. S.Pražský | 78:66 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
20.12.2009 | Litoměřice vs. TJ Lokomotiva Plzeň "A" | 59:79 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6.3.2010 | Zlín vs. TJ Lokomotiva PLzeň "A" | 85:69 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 50,00% |
7.3.2010 | Opava "B" vs. TJ Lokomotiva Plzeň "A" | 96:53 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
20.3.2010 19:00 | TJ Lokomotiva INTERCONEX Plzeň vs. Kondoři Liberec | 65:41 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10.4.2010 19:30 | TJ Lokomotiva INTERCONEX Plzeň vs. BK Ústí nad Labem | 72:56 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
PZ: 9 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 50,00% | ||
PBnZ: 1,78 |