Kalendář / Statistiky



Honomichl Václav

PostR,K
Ročník1992
Výška186
Váha85
Přezdívka
Honomichl Václav

Detaily o hráči:

Odchovanec: Loko Plzeň

Kariéra: Loko Plzeň

Úspěchy: 3. na MČR st. žáků, 2. na ME U16, 1. Na ME div B U18, účast na kempu Basketball without borders (pod patronací NBA)

Reprezentace: U16, U18, U20

 

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
15.9.2007 17:00Lokomotiva Plzeň - BK Ústí n. L.95:82338312758,33%
16.9.2007 8:29Lokomotiva Plzeň - Slavoj Litoměřice69:8223243133,33%
10.11.2007 17:00Lokomotiva Plzeň - Gymnázium Hladnov79:76 ( 18:19; 44:39; 63:61 )4411221568,18%
11.11.2007 9:30Lokomotiva Plzeň - Proton Zlín72:66 ( 20:15; 40:24; 59:40 )44238675,00%
24.11.2007 12:00USK Praha - Lokomotiva Plzeň95:58 ( 20:16; 44:26; 77:40 )33447457,14%
25.11.2007 12:30WBA Sparta - Lokomotiva Plzeň80:75 ( 24:22; 41:42; 61:63 )330213861,54%
8.12.2007 19:30Lokomotiva Plzeň - BBK IVes Brno111:58 (35:13; 51:26; 83:41 )2546141285,71%
9.12.2007 9:00Lokomotiva Plzeň - BK Pardubice61:74 ( 15:13; 28:32; 38:54 )525166100,00%
5.1.2008 16:00Slavoj Litoměřice - Lokomotiva Plzeň73:60 ( 15:22; 35:37; 55:52 )233211981,82%
6.1.2008 9:30BK Ústí n. L. - Lokomotiva Plzeň89:81 ( 20:19; 44:36; 69:58 )23528787,50%
19.1.2008 17:00Lokomotiva Plzeň - Sokol Vyšehrad59:69 ( 21:14; 33:29; 40:47 )3142---
20.1.2008 9:00Lokomotiva Plzeň - Sokol pražský79:62 ( 22:10; 39:30; 63:35 )14359444,44%
1.2.2008 16:30Sokol Písek - Lokomotiva Plzeň96:54 ( 17:21; 47:34; 73:44 )21418562,50%
2.2.2008 17:00A plus OHL ŽS Brno - Lokomotiva Plzeň99:80 ( 16:20; 41:43; 76:64 )5372121083,33%
3.2.2008 9:30BK BCM Prostějov - Lokomotiva Plzeň78:64 ( 28:19; 45:33; 60:45 )439214964,29%
16.2.2008 17:00Lokomotiva Plzeň - NH Ostrava87:82 ( 19:13; 50:25; 67:53; 77:77 )3271181266,67%
17.2.2008 8:30Lokomotiva Plzeň - BCM Ostrava70:94 ( 16:28; 41:55; 48:76 )23437571,43%
1.3.2008 14:30Proton Zlín - Lokomotiva Plzeň70:73 ( 24:26; 40:35; 52:56 )3281181583,33%
2.3.2008 10:30Gymnázium Hladnov - Lokomotiva Plzeň37:81 ( 7:22; 15:43; 27:61 )13124375,00%
15.3.2008 17:30Lokomotiva Plzeň - WBA Sparta86:98 ( 24:32; 48:48; 69:73 )2533151173,33%
16.3.2008 10:00Lokomotiva Plzeň - USK Praha59:104 ( 15:26; 28:51; 45:86 )51615360,00%
PZ: 21617005121415271,03%
PBnZ: 33,33