Post | K |
---|---|
Ročník | 2000 |
Výška | 185 |
Váha | 76 |
Přezdívka | Kůča |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.9.2017 15:00 | S.Pražský - Loko | 22:12 45:22 63:36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1.10.2017 13:00 | GBA - Loko | 26:13 54:24 85:31 | 1 | 11 | 3 | - | - | - |
14.10.2017 18:00 | Loko - Nymburk | 11:23 29:41 43:87 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
15.10.2017 10:00 | Loko - Usk Praha | 11:21 22:47 37:65 | 3 | 6 | 2 | - | - | - |
28.10.2017 14:00 | Prostějov - Loko | 19:9 41:19 56:33 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
29.10.2017 9:00 | Snakes Ostrava - Loko | 14:11 39:25 64:32 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
11.11.2017 18:00 | Litoměřice - Loko | 14:7 32:16 52:23 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
12.11.2017 10:00 | Liberec - Loko | 24:16 43:32 67:44 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
25.11.2017 12:00 | Pardubice - Loko | 26:11, 49:23, 77:43 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
26.11.2017 9:00 | Brno - Loko | 24:18, 55:36, 68:48 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
9.12.2017 18:00 | Písek - Loko | 14:21, 42:33, 76:40 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
10.12.2017 13:00 | Loko - Písek | 10:26, 23:49, 44:67 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
20.1.2018 16:00 | Loko - GBA | 11:14; 30:42; 41:67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3.2.2018 13:00 | USK Praha - Loko | 24:12;47:20:72:28 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
4.2.2018 9:30 | Nymburk - Loko | 27:9;54:16;78:22 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
3.3.2018 18:00 | Loko - Liberec | 15:19 31:37 39:59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7.4.2018 14:30 | Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň | 21:17 47:35 62:58 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
8.4.2018 10:00 | BK Lokomotiva Plzeň - Sokol Pražský | 21:23 34:33 57:45 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
19.4.2018 18:00 | Litoměřice - Loko | 17:8 44:27 73:40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
21.4.2018 16:30 | Liberec - Loko | 24:24 47:32 66:48 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
26.4.2018 19:30 | Loko - Litoměřice | 16:15;23:38;27:54 | 0 | 3 | 1 | - | - | - |
2.5.2018 17:30 | Loko - Liberec | 20:12 30:32 44:44 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
25.5.2018 | Kvalifikace o extraligu | (20:15 38:33 57:57) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
26.5.2018 | Kvalifikace o extraligu | (17:25 37:43 46:60) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
27.5.2018 | Kvalifikace o extraligu | (15:18 43:40 53:60) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 25 | 36 | 30 | 8 | |||||
PBnZ: 1,20 |