Post | K |
---|---|
Ročník | 1991 |
Výška | 198 |
Váha | 80 |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2009 10:00 | BA Sparta vs. TJ Lokomotiva Plzeň "A" | 75:99 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
4.10.2009 | Liberec vs. TJ Lokomotiva Plzeň "A" | 64:70 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
1.11.2009 10:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "A" vs. H.Králové | 95:71 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
13.12.2009 18:00 | TJ Lokomotiva Plzeň "A" vs. S.Pražský | 78:66 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
20.2.2010 19:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "A" vs. Benešov | 100:58 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
21.2.2010 10:00 | TJ Lokomotiva Plzeň "A" vs. J.Hradec | 60:87 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 6 | 7 | 11 | 3 | |||||
PBnZ: 1,83 |