Post | |
---|---|
Ročník | 2007 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | Hynďa |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2016 10:00 | Loko Mašiny 1 vs. Domažlice 1 | 28:29 (0:4, 16:6, 6:8, 6:11) | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
5.11.2016 14:00 | Loko Mašiny 1 vs Domažlice 2 | 40:8 (8:4, 14:0, 8:4, 10:0) | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
4.12.2016 | Loko Mašiny 1 vs Loko Mašiny 2 | 26:25 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
4.12.2016 9:00 | Kožlany vs. Loko Mašiny 1 | 38:23 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
PZ: 4 | 2 | 30 | 0 | 8 | 2 | 25,00% | ||
PBnZ: 7,50 |