Post | |
---|---|
Ročník | 2008 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | Štěpa |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2016 10:00 | Loko Mašiny 1 vs. Domažlice 1 | 28:29 (0:4, 16:6, 6:8, 6:11) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
5.11.2016 14:00 | Loko Mašiny 1 vs Domažlice 2 | 40:8 (8:4, 14:0, 8:4, 10:0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4.12.2016 | Loko Mašiny 1 vs Loko Mašiny 2 | 26:25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4.12.2016 | Kožlany vs. Loko Mašiny 2 | 38:13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
PBnZ: 0,00 |