Post | |
---|---|
Ročník | 2005 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2016 9:00 | BK Klatovy - BK Lokomotiva Plzeň | 36:73 (11:20; 16:35; 26:57) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
1.10.2016 11:00 | BK Klatovy - BK Lokomotiva Plzeň | 51:81 (13:20; 24:34; 39:57) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
27.11.2016 12:15 | BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany | 100:19 (26:14; 52:15; 75:19) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
27.11.2016 13:45 | BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany | 100:14 (28:0; 50:6; 76:10) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
11.12.2016 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 74:49 (25:14; 38:24; 53:42) | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
11.12.2016 14:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 78:81 (22:21; 32:33; 45:47) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10.2.2017 16:30 | SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň | 34:81 (7:27, 18:40, 30:66) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10.2.2017 18:30 | SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň | 35:56 (10:14, 21:24, 31:37) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
19.3.2017 11:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany | 118:14 (32:0; 50:2; 80:8) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
19.3.2017 15:00 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň | 54:80 (8:29; 26:45; 36:58) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 10 | 5 | 10 | 0 | |||||
PBnZ: 1,00 |