Kalendář / Statistiky



Kaiser Jakub

Post
Ročník2005
Výška180
Váha66
Přezdívka
Kaiser Jakub

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
23.9.2015 SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň36:90 (16:33, 23:45, 31:6903303133,33%
23.9.2015 SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň34:64 (10:22, 16:40, 34:56)01704250,00%
3.10.2015 11:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy59:33 (18:10; 28:18; 43:31)340---
3.10.2015 13:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy48:46 (11:17; 22:24; 36:35)0804250,00%
17.10.2015 9:00Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň23:68 (4:19; 11:41; 21:55)1702150,00%
17.10.2015 11:00Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň22:78 (4:13; 10:33; 22:39)540---
13.11.2015 16:45BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany48:16 (10:4, 16:11, 32:13)160---
13.11.2015 18:15BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany51:29 (12:6, 22:18, 44:24)240---
14.11.2015 10:00BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň46:52 (10:10; 18:26; 35:36)31706350,00%
14.11.2015 12:00BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň52:38 (15:9; 28:16; 40:25)0708337,50%
27.11.2015 16:00BK Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň26:68 (3:16; 9:36; 14:54)02302150,00%
27.11.2015 17:30BK Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň54:38 (12:12; 20:25; 35:35)360---
12.12.2015 10:30SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň32:67 (0:20; 11:35; 22:53)2120300,00%
12.12.2015 12:30SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň34:86 (7:16; 20:44; 29:67)1180---
9.1.2016 9:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy56:47 (11:18; 25:27; 42:39)11406466,67%
9.1.2016 11:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy82:45 (29:6; 43:16; 70.34)31904375,00%
23.1.2016 10:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Jiskra Domažlice81:22 (15:8; 47:14; 59:20)0120100,00%
23.1.2016 11:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Jiskra Domažlice58:37 (12:11; 26:22; 39:34)1906116,67%
7.2.2016 14:30BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany52:33 (18:11, 38:17, 46:21)0903133,33%
7.2.2016 16:00BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany71:21 (17:3, 31:9, 48:17)21504375,00%
21.2.2016 14:30BK Klatovy - BK Lokomotiva Plzeň47:61 (18:14; 24:31; 41:37)32308562,50%
21.2.2016 16:00BK Klatovy - BK Lokomotiva Plzeň46:55 (3:23; 19:27; 33:44)120---
19.3.2016 17:00BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň40:31 (17:0, 21:11, 32:15)140---
20.3.2016 15:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Jiskra Domažlice72:33 (17:7, 40:11, 69:11)080---
10.4.2016 9:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy59:42 (17:11, 30:22, 41:32)140---
10.4.2016 13:30BK Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň31:66 (7:17, 21:31, 29:50)280200,00%
PZ: 26362930663045,45%
PBnZ: 11,27