Post | K |
---|---|
Ročník | 2005 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2016 12:15 | BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany | 100:19 (26:14; 52:15; 75:19) | 5 | 2 | 0 | - | - | - |
27.11.2016 13:45 | BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany | 100:14 (28:0; 50:6; 76:10) | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
11.12.2016 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 74:49 (25:14; 38:24; 53:42) | 2 | 12 | 0 | - | - | - |
11.12.2016 14:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 78:81 (22:21; 32:33; 45:47) | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
19.3.2017 11:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany | 118:14 (32:0; 50:2; 80:8) | 0 | 10 | 0 | - | - | - |
19.3.2017 15:00 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň | 54:80 (8:29; 26:45; 36:58) | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 33,33% |
PZ: 6 | 15 | 43 | 0 | 5 | 1 | 20,00% | ||
PBnZ: 7,17 |