Post | R-K |
---|---|
Ročník | 2006 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3.2016 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 32:90 (6:18; 14:40; 21:62) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
12.3.2016 14:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Jiskra Domažlice | 55:52 (9:11; 24:22; 34:40) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
16.4.2016 12:00 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň | 42:49 (9:14, 24:21, 26:33) | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
16.4.2016 14:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Jiskra Domažlice | 54:38 (11:10, 23:24, 40:34) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | ||
PBnZ: 1,00 |