Post | K-P |
---|---|
Ročník | 2002 |
Výška | 184 |
Váha | 68 |
Přezdívka | Petelíno |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2013 18:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy | 42:68 (4:16 8:13 13:15 17:22) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
16.11.2013 13:00 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 58:50 (15:19 17:11 12:13 14:7) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
12.1.2014 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy, 5 na 5 | 49:60 (15:8 3:26 16:9 15:17) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
12.1.2014 14:15 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy, 3 na 3 | 8:6 (7:4 7:10 2:6 6:4 2:12 14:6 10:4) a 8:6 (7:4 4:5 2:5 10:4 4:12 10:1 6:5) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
25.1.2014 10:00 | BK Sokolov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 15:100 (2:28 5:25 3:21 5:26) | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
8.3.2014 14:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Sokolov | 79:34 (21:6 27:7 15:10 16:11) | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
19.3.2014 15:15 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 20:96 (3:34 4:13 4:29 9:20) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
PZ: 7 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 50,00% | ||
PBnZ: 1,86 |