Post | |
---|---|
Ročník | 1997 |
Výška | 179 |
Váha | 77 |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2017 19:30 | Loko "C" vs Loko "B" | 17:17 9:24 24:9 19:18 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
1.12.2017 20:15 | Slavoj Plzeň - Loko "B" | 24:28; 46:44; 61:60 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
6.1.2018 17:00 | BK Klatovy "B" - Loko "B" | 22:16; 46:35; 57:41 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
17.2.2018 15:00 | Loko "B" - Slavoj Plzeň | 23:23; 62:42; 87:56 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 4 | 7 | 13 | 3 | |||||
PBnZ: 3,25 |