Post | |
---|---|
Ročník | 1998 |
Výška | 178 |
Váha | 60 |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.9.2012 13:00 | USK Praha vs. BK Lokomotiva Plzeň | 77:74 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
23.9.2012 10:00 | BK Tábor vs. BK Lokomotiva Plzeň | 50:80 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
6.10.2012 12:00 | BK Děčín vs. BK Lokomotiva Plzeň | 46:78 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
7.10.2012 10:00 | Slavoj Litoměřice vs. BK Lokomotiva Plzeň | 75:65 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
PZ: 4 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 33,33% | ||
PBnZ: 2,75 |