Post | K-P |
---|---|
Ročník | 2002 |
Výška | 165 |
Váha | 62 |
Přezdívka | LUKY-TUKY |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.9.2013 | BK Lokomotiva Plzeň "B"vs. BK Klatovy | 77:26 (32:5 10:9 18:9 17:3) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
28.9.2013 | BK Lokomotiva Plzeň "B"vs. BK Klatovy | 62:39 (10:14 14:10 24:10 12:5) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
12.10.2013 12:00 | BK Lokomotiva Plzeň "B"vs. Jiskra Domažlice | 55:43 (16:18 11:8 24:10 4:7) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
12.10.2013 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň "B"vs. Jiskra Domažlice | 61:44 (19:6 6:17 17:15 19:6) | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
28.10.2013 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 87:88 (24:18 29:15 12:41 22:14) | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
28.10.2013 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 64:36 (18:8 10:8 20:6 16:14) | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
7.12.2013 9:00 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 66:36 (16:11 9:12 28:10 13:3) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
7.12.2013 10:00 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 58:18 (19:3 22:5 5:6 12:4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
15.1.2014 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 68:54 (9:14 27:21 53:31) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
15.1.2014 16:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 37:41 (7:10 19:22 27:37) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
15.2.2014 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. Th.Karlovy Vary | 92:27 (32:9 26:6 14:8 20:4) | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
27.2.2014 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. Th.Karlovy Vary | 94:34 (22:10 44:18 72:26) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
PZ: 12 | 10 | 25 | 0 | 10 | 1 | 10,00% | ||
PBnZ: 2,08 |