Post | R |
---|---|
Ročník | 1994 |
Výška | 170 |
Váha | 62 |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2011 10:00 | TJ Klášterec nad Ohří vs. BK Lokomotiva Plzeň | 136:26(30:7,55:11,103:17) | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
15.10.2011 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. TJ Slovan M.Lázně | 101:81(23:20,53:34,80:51) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
21.1.2012 10:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. TJ Klášterec nad Ohří | 84:74 (17:21, 44:34, 54:55) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
19.2.2012 18:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Sokolov | 69 : 78 ( 15:28, 30 :44, 49 61): | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 50,00% | ||
PBnZ: 1,00 |