| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
21.9.2013 | SKB Rokycany "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 51:89 (12:23, 25:52, 40:67) | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
29.9.2013 18:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. BK Klatovy "B" | 69:75 (16:21, 38:47, 52:65) | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
25.10.2013 20:30 | Slavoj Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 53:62 (10:15, 27:28, 35:47) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
9.11.2013 18:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 82:65 (18:19, 46:37, 69:47) | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
10.11.2013 10:00 | Karpem Holýšov vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 62:72 (14:23, 30:43, 46:60) | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
23.11.2013 14:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Přeštice | 116:32 (30:1, 19:6, 36:13, 31:14) | 0 | 14 | 0 | - | - | - |
24.11.2013 10:00 | TJ Klatovy "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 65:88 (16:29, 34:54, 56:66) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
8.12.2013 10:00 | SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 51:80 (11:16, 17:46, 43:59) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
16.1.2014 20:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Sokol Bor | 109:51 (22:13, 49:27, 84:34) | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
15.2.2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. KARPEM Holýšov | 72:47 (14:12, 41:22, 54:32) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
1.3.2014 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Klatovy "B" | 78:66 (19:20, 40:46, 66:52) | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 50,00% |
2.3.2014 10:30 | BK Přeštice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 28:88 (2:27, 15:13, 6:19, 5:29) | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
15.3.2014 17:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 79:55 (19:14, 46:26, 65:42) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
16.3.2014 10:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. BaK Plzeň | 80:40 (22:7, 37:18, 61:30) | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
30.3.2014 12:00 | Slavoj Tachov vs. BK Lokokmotiva Plzeň "C" | 49:102 (6:29, 22:44, 34:74) | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
26.4.2014 18:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. BK Sokolov | 73:72 (18:22, 39:44, 55:57) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
27.4.2014 15:00 | BK Sokolov vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 74:56 (21:20, 36:36, 57:50) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 17 | 19 | 78 | 2 | 22 | 12 | 54,55% |
---|
PBnZ: 4,59 |
---|