Post | R-K |
---|---|
Ročník | 2001 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.2.2011 16:00 | BK Lokomotiva PLzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 78:10(20:3 24:2 12:5 22:0) | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
23.2.2011 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 95:5 (16:5 30:0 28:0 21:0) | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
27.3.2011 8:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně | 52:40 (18:6 7:11 13:4 14:16) | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
27.3.2011 9:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně | 56:34 (23:9 14:3 15:17 4:6) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
16.4.2011 10:30 | 3.místo v oslabené sestavě | Loko-Č.Budějovice 57:52,Sparta 48:23,S.Pražský 51:61,a USK Praha 49:54 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
PZ: 5 | 2 | 21 | 0 | 4 | 1 | 25,00% | ||
PBnZ: 4,20 |