Post | R |
---|---|
Ročník | 2001 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2013 9:30 | Thermia Karlovy Vary vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 20:104 (4:28 6:62 12:80) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
12.10.2013 11:30 | Thermia Karlovy Vary vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 13:95 (2:18 4:43 6:71) | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
23.10.2013 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 87:88 (24:18 53:33 65:74) | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
23.10.2013 16:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 64:36 (18:8 28:16 48:22) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
9.11.2013 9:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 34:50 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
9.11.2013 11:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 16:33 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
23.11.2013 9:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Klatovy | 43:52 (17:10;23:23;33:38) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
23.11.2013 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Klatovy | 51:60 (11:16;25:23;39:42) | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
21.12.2013 14:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. K. Vary | 113:0 (30:0;60:0;88:0) | 2 | 12 | 0 | - | - | - |
21.12.2013 16:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. K. Vary | 93:12 (26:0;59:5;79:9) | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
15.1.2014 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 68:54 (9:14;27:21;53:31) | 3 | 6 | 0 | - | - | - |
15.1.2014 16:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 37:41 (7:10;19:22;27:37) | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
1.2.2014 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Jiskra Domažlice | 44:41 (8:4;19:16;30:32) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1.2.2014 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Jiskra Domažlice | 41:32 (4:6;19:13;33:20) | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
PZ: 14 | 16 | 57 | 0 | 6 | 1 | 16,67% | ||
PBnZ: 4,07 |