Post | R |
---|---|
Ročník | 2001 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2010 13:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. Domažlice | 23-50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
23.10.2010 13:00 | M.Lázně vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 61-11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
20.11.2010 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 29-69 6:16 4:21 12:19 7:13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
20.11.2010 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 21-51 5:12 0:12 8:21 8:6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
26.2.2011 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 78:10(20:3 24:2 12:5 22:0) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
13.3.2011 9:29 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BaK Plzeň | 39:22 (10:12 6:4 11:4 12:2) | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
13.3.2011 9:31 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BaK Plzeň | 30:47 (12:10 6:9 6:8 6:20) | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
9.4.2011 15:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. Klatovy | 22:23 (8:4 4:2 4:13 6:4) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
9.4.2011 17:00 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. Klatovy | 21:47 (0:15 9:4 5:22 7:6) | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 9 | 9 | 26 | 0 | |||||
PBnZ: 2,89 |