| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
10.10.2015 | JBC MMCITÉ Brno vs. BK Lokomotiva Plzeň | 75:60 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
11.10.2015 | Synthesia Pardubice vs. BK Lokomotiva Plzeň | 107:50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
24.10.2015 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol Písek | 91:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
25.10.2015 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol pražský | 65:67 (15:18, 29:31, 38:46) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7.11.2015 | Orli Prostějov vs. BK Lokomotiva Plzeň | 71:61 (14:14, 32:29, 59:39) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
8.11.2015 | BCM Ostrava vs. BK Lokomotiva Plzeň | 97:46 (19:7, 45:18, 65:33) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
21.11.2015 | Slavoj Litoměřice vs. BK Lokomotiva Plzeň | 89:67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
22.11.2015 | USK Praha vs. BK Lokomotiva Plzeň | 50:48 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
16.1.2016 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Synthesia Pardubice | 42:94 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
13.2.2016 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BCM Ostrava | 49:68 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
27.2.2016 | BK Lokomotiva Plzeň vs. USK Praha | 52:80 (18:19, 24:42, 37:55) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
28.2.2016 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Slavoj Litoměřice | 75:82 (23:27, 43:42, 63:65) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
12.3.2016 | Sokol Josefov vs. BK Lokomotiva Plzeň | 63:78 (9:14, 23:33, 43:59) | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
13.3.2016 | BA Nymburk vs. BK Lokomotiva Plzeň | 64:46 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
2.4.2016 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol pražský | 66:65 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
3.4.2016 | Sokol pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň | 53:46 (10:17, 26:28, 44:34) | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
16.4.2016 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol Josefov | 73:37 (29:6, 46:15, 64:23) | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 100,00% |
17.4.2016 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Orli Prostějov | 53:62 (14:18, 24:34, 38:52) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
30.4.2016 | Orli Prostějov vs. BK Lokomotiva Plzeň | 52:71 (11:21, 25:35, 46:58) | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
1.5.2016 | Sokol Josefov vs. BK Lokomotiva Plzeň | 58:60 (13:17, 32:29, 39:40) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 20 | 17 | 41 | 1 | 21 | 12 | 57,14% |
---|
PBnZ: 2,05 |
---|