| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
20.9.2010 16:00 | Tj Loko.Plzeň:BaK Plzeň | 47-18 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
25.9.2010 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BaK Plzeň | 44-18 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
9.10.2010 10:30 | Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 29-50 | 0 | 25 | 0 | - | - | - |
9.10.2010 12:00 | Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 19-68 | 0 | 24 | 0 | - | - | - |
24.10.2010 12:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy | 83:11 (20:2,22:1,11:8,30:0) | 0 | 16 | 0 | - | - | - |
6.11.2010 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 23-64 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
6.11.2010 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 8-78 | 0 | 14 | 0 | - | - | - |
20.11.2010 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Domažlice | 88-22 22:1 18:7 25:6 23:8 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
21.11.2010 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Domažlice | 70-36 26:10 17:0 15:14 12:12 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
5.12.2010 | M.Lázně vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 51:82 a 40:67 | 2 | 8 | 0 | - | - | - |
11.12.2010 | M.Lázně vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 51:82 a 40:67 | 2 | 22 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
14.1.2011 17:00 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 28:94 2:21,8:31,7:22,7:20 | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
15.1.2011 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 15:71 2:12 6:21 :24 2:14 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
30.1.2011 9:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Tachov | 53:36 (13:7 18:10 17:10 5:9) | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
30.1.2011 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Tachov | 58:34 (16:5 12:7 16:11 12:11) | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
12.2.2011 | Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 19:108( 9:19 0:36 8:20 2:33) | 1 | 20 | 0 | - | - | - |
12.2.2011 | Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 8:107(0:41 2:21 4:28 2:17) | 1 | 12 | 0 | - | - | - |
21.2.2011 16:00 | BK Lokomotiva PLzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 78:10(20:3 24:2 12:5 22:0) | 0 | 8 | 0 | - | - | - |
23.2.2011 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 95:5 (16:5 30:0 28:0 21:0) | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
12.3.2011 9:29 | Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 27:74(7:23 6:20 8:18 6:13) | 1 | 12 | 0 | - | - | - |
12.3.2011 9:31 | Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 22:69(2:27 2:28 6:14 12:10) | 0 | 14 | 0 | - | - | - |
27.3.2011 8:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně | 52:40 (18:6 7:11 13:4 14:16) | 2 | 6 | 0 | - | - | - |
27.3.2011 9:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně | 56:34 (23:9 14:3 15:17 4:6) | 1 | 12 | 0 | - | - | - |
PZ: 23 | 20 | 258 | 0 | 6 | 3 | 50,00% |
---|
PBnZ: 11,22 |
---|