Kalendář / Statistiky



Mach Tomáš

PostK
Ročník1999
Výška190
Váha87
PřezdívkaMacháček
Mach Tomáš

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
29.9.2012 16:00BK Děčín vs. BK Lokomotiva Plzeň90:725120---
30.9.2012 10:00Levharti Chomutov vs. BK Lokomotiva Plzeň83:602140---
13.10.2012 13:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy101:29 (36:5, 57:11, 82:15)01702150,00%
14.10.2012 10:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol Vyšehrad78:64 (19:19, 46:33, 57:47)160200,00%
27.10.2012 9:00Sršni Sokol Písek vs. BK Lokomotiva Plzeň82:63060---
28.10.2012 10:00Tigers Č.Budějovice vs. BK Lokomotiva Plzeň105:753120200,00%
10.11.2012 18:00Slavoj Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň88:76 (28:11, 50:34, 70:58)2904375,00%
11.11.2012 10:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Slavoj Tachov84:63 (15:19, 41:34, 66:49)11502150,00%
24.11.2012 12:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Levharti Chomutov73:83 (18:17, 51:28, 65:52)513011100,00%
25.11.2012 10:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Děčín112:58 (21:16, 50:26, 79:46)0180---
6.12.2012 18:15BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň25:96 (7:14, 10:43, 18:69)0300200,00%
8.12.2012 13:00Sokol Vyšehrad vs. BK Lokomotiva Plzeň45:43 (25:10, 28:20, 34:33)3504125,00%
19.12.2012 18:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Tiges Č.Budějovice68:90 (26:26, 36:40, 52:68)240---
21.12.2012 17:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Sršni Sokol Písek76:95 (24:30, 38:52, 51:78)1702150,00%
18.1.2013 17:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Liberec49:55 (13:17, 25:31, 39:47)1120200,00%
19.1.2013 16:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Litoměřice91:62 (12:17, 47:29, 70:44)2100200,00%
2.2.2013 15:00BCM Nymburk vs. BK Lokomotiva Plzeň70:80 (17:24, 30:46, 48:61)418010220,00%
3.2.2013 10:00Slavoj Český Brod vs. BK Lokomotiva Plzeň42:100 (14:22, 19:52, 24:81)0140---
16.2.2013 17:00BK Kondoři Liberec vs. BK Lokomotiva Plzeň58:72 (15:16, 31:38, 45:60)1902150,00%
17.2.2013 9:30BK Litoměřice vs. BK Lokomotiva Plzeň64:78 (19:25, 33:51, 50:64)21104375,00%
2.3.2013 14:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Slavoj Český Brod86:45 (19:14, 44:22, 71:32)12506350,00%
3.3.2013 9:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BCM Nymburk99:65 (11:26, 44:36, 64:51)31605240,00%
PZ: 22392830521936,54%
PBnZ: 12,86