Post | K |
---|---|
Ročník | 1986 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2009 | J.Hradec vs. TJ Lokomotiva Plzeň "A" | 103:93 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
15.11.2009 | Benešov vs. TJ Lokomotiva Plzeň "A" | 54:81 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
10.12.2009 20:00 | TJ Lokomotiva PLzeň "A" vs. BA Sparta | 57:61 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
10.1.2010 11:00 | TJ Lokomotiva Plzeň "A" vs. Trutnov | 97:92 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
30.1.2010 17:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "A" vs. Zlín | 70:58 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6.2.2010 | H.Králové vs. TJ Lokomotiva PLzeň "A" | 80:96 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
7.2.2010 | Otrava vs. TJ Lokomotiva Plzeň "A" | 96:99 po 2 prodloužení | 0 | 3 | 1 | - | - | - |
PZ: 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 50,00% | ||
PBnZ: 1,14 |