Post | P |
---|---|
Ročník | 1996 |
Výška | 189 |
Váha | 70 |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2011 10:00 | TJ Klášterec nad Ohří vs. BK Lokomotiva Plzeň | 136:26(30:7,55:11,103:17) | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
15.10.2011 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. TJ Slovan M.Lázně | 101:81(23:20,53:34,80:51) | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
4.2.2012 | TJ Slovan M.Lázně vs. BK Lokomotiva Plzeň | 85 : 83 (17:30, 39:57,62:69) | 1 | 12 | 0 | - | - | - |
PZ: 3 | 8 | 18 | 0 | |||||
PBnZ: 6,00 |