Post | K |
---|---|
Ročník | 1985 |
Výška | 199 |
Váha | 98 |
Přezdívka | Seli |
![]() |
Odchovanec: Loko Plzeň
Kariéra: Loko Plzeň, Rokycany, TB Weiden, Derby, Amstetten
Úspěchy: 4. na MČR st. dorostu, vítěz rakouského poháru,
Reprezentace: U16, U18FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9.2010 19:30 | BK Loko INTERCONEX Plzeň vs. Jindřichův Hradec | 74:50 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 42,86% |
15.9.2010 19:30 | BK Loko INTERCONEX Plzeň vs. BK Ústí nad Labem | 75:84 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
22.9.2010 | BK Kolín vs. BK Loko INTERCONEX Plzeň | 78:63 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
9.10.2010 17:00 | BK Nový Jičín vs. BK Loko INTERCONEX Plzeň | 103:66 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 3 | 33,33% | ||
PBnZ: 2,25 |