Post | R,K |
---|---|
Ročník | 1997 |
Výška | 185 |
Váha | 77 |
Přezdívka | Štěpa |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2017 20:00 | Slavoj Plzeň vs BK Lokomotiva Plzeň "C" | 8:24 16:20 21:15 14:16 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
2.11.2017 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs BK Lokomotiva Plzeň "B" | 17:17 9:24 24:9 19:18 | 1 | 20 | 1 | 4 | 3 | 75,00% |
11.11.2017 19:00 | BK Klatovy "B" vs BK Lokomotiva Plzeň "C" | 14:18 11:19 19:25 14:30 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
7.4.2018 19:00 | Slavoj Plzeň vs. Loko "C" | 16:21 15:32 14:31 19:21 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
8.4.2018 18:30 | Loko - Slavoj Plzeň | 22:19 25:18 19:14 27:27 | 0 | 5 | 1 | - | - | - |
21.4.2018 19:00 | Jiskra Domažlice - Loko | 16:23 16:28 17:22 14:17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 6 | 4 | 57 | 2 | 13 | 9 | 69,23% | ||
PBnZ: 9,50 |