| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
20.10.2007 16:00 | Loko Plzeň vs. S.Bor | 158:39 | 3 | 16 | 0 | - | - | - |
20.10.2007 18:00 | Loko Plzeň vs. S.Bor | 196:36 | 3 | 28 | 0 | - | - | - |
3.11.2007 9:00 | TJ Klatovy vs. Loko Plzeň | 64:66 | 5 | 8 | 0 | - | - | - |
3.11.2007 11:00 | TJ Klatovy vs. Loko Plzeň | 73:66 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0,00% |
17.11.2007 12:30 | Loko Plzeň vs. Jiskra Domažlice | 77:72 ( 24:13; 38:36; 53:55 ) | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
17.11.2007 14:30 | Loko Plzeň vs. Jiskra Domažlice | 69:73 ( 22:10; 33:34; 53:54 ) | 5 | 5 | 1 | - | - | - |
1.12.2007 10:00 | SKB Rokycany vs. Loko Plzeň | 65:94 ( 18:19; 35:45; 52:75 ) | 3 | 16 | 0 | - | - | - |
1.12.2007 12:00 | SKB Rokycany vs. Loko Plzeň | 57:84 ( 21:16; 38:46; 46:61 ) | 2 | 12 | 0 | - | - | - |
18.12.2007 18:00 | Loko Plzeň U16 vs. Loko Plzeň U14 | 50:52 ( 11:10, 26:23, 39:40 ) | 3 | 20 | 0 | 8 | 4 | 50,00% |
18.12.2007 20:00 | Loko Plzeň U16 vs. Loko Plzeň U14 | 74:77 ( 10:24, 31:38, 48:54 ) | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
26.1.2008 9:30 | Loko Plzeň vs. TJ Klatovy | 66:64 ( 17:15; 31:32; 48:43 ) | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
26.1.2008 11:30 | Loko Plzeň vs. TJ Klatovy | 88:64 ( 22:13; 48:28; 69:46 ) | 1 | 8 | 0 | - | - | - |
9.2.2008 9:00 | Jiskra Domažlice vs. Loko Plzeň | 71:62 ( 19:13; 34:27; 58:45 ) | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
9.2.2008 11:00 | Jiskra Domažlice vs. Loko Plzeň | 69:53 ( 14:11; 31:23; 58:40 ) | 2 | 10 | 0 | - | - | - |
10.2.2008 9:30 | S.Bor vs. Loko Plzeň | 48:105 ( 18:21; 32:51; 40:78 ) | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
10.2.2008 11:30 | S.Bor vs. Loko Plzeň | 32:112 ( 8:31; 14:57; 24:84 ) | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
23.2.2008 14:00 | Loko Plzeň vs. SKB Rokycany | 85:81 ( 19:24; 47:37; 67:55 ) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
23.2.2008 16:00 | Loko Plzeň vs. SKB Rokycany | 108:52 ( 29:8; 59:20; 87:34 ) | 3 | 28 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
12.4.2008 9:00 | Klatovy vs. BC Loko Plzeň | 64:46 ( 18:7; 34:21; 48:33 ) | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
13.4.2008 10:00 | BC Loko Plzeň vs. Klatovy | 59:76 ( 19:13; 37:33; 48:58 ) | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
PZ: 20 | 59 | 249 | 2 | 28 | 9 | 32,14% |
---|
PBnZ: 12,45 |
---|