Post | 5 |
---|---|
Ročník | 1993 |
Výška | 193 |
Váha | 83 |
Přezdívka | svobodín |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.9.2007 17:00 | Lokomotiva Plzeň - BK Ústí n. L. | 95:82 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
16.9.2007 8:29 | Lokomotiva Plzeň - Slavoj Litoměřice | 69:82 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
28.9.2007 16:00 | Lokomotiva Plzeň - Sokol Písek | 61:129 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
29.9.2007 12:31 | Sokol pražský - Lokomotiva Plzeň | 102:52 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 33,33% |
30.9.2007 10:31 | Sokol Vyšehrad - Lokomotiva Plzeň | 93:63 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
5.1.2008 16:00 | Slavoj Litoměřice - Lokomotiva Plzeň | 73:60 ( 15:22; 35:37; 55:52 ) | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
6.1.2008 9:30 | BK Ústí n. L. - Lokomotiva Plzeň | 89:81 ( 20:19; 44:36; 69:58 ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
19.1.2008 17:00 | Lokomotiva Plzeň - Sokol Vyšehrad | 59:69 ( 21:14; 33:29; 40:47 ) | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
20.1.2008 9:00 | Lokomotiva Plzeň - Sokol pražský | 79:62 ( 22:10; 39:30; 63:35 ) | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
1.2.2008 16:30 | Sokol Písek - Lokomotiva Plzeň | 96:54 ( 17:21; 47:34; 73:44 ) | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
2.2.2008 17:00 | A plus OHL ŽS Brno - Lokomotiva Plzeň | 99:80 ( 16:20; 41:43; 76:64 ) | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
3.2.2008 9:30 | BK BCM Prostějov - Lokomotiva Plzeň | 78:64 ( 28:19; 45:33; 60:45 ) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
16.2.2008 17:00 | Lokomotiva Plzeň - NH Ostrava | 87:82 ( 19:13; 50:25; 67:53; 77:77 ) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
17.2.2008 8:30 | Lokomotiva Plzeň - BCM Ostrava | 70:94 ( 16:28; 41:55; 48:76 ) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
2.3.2008 10:30 | Gymnázium Hladnov - Lokomotiva Plzeň | 37:81 ( 7:22; 15:43; 27:61 ) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
15.3.2008 17:30 | Lokomotiva Plzeň - WBA Sparta | 86:98 ( 24:32; 48:48; 69:73 ) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
16.3.2008 10:00 | Lokomotiva Plzeň - USK Praha | 59:104 ( 15:26; 28:51; 45:86 ) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6.4.2008 10:00 | BBK IVes Brno - Lokomotiva Plzeň | 68:56 ( 10:13; 41:28; 53:36 ) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
PZ: 18 | 32 | 31 | 0 | 16 | 7 | 43,75% | ||
PBnZ: 1,72 |