Kalendář / Statistiky



Tomšů Marek

PostP/K
Ročník1993
Výška189
Váha76
Přezdívka
Tomšů Marek

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
20.10.2007 16:00Loko Plzeň vs. S.Bor158:3943108337,50%
20.10.2007 18:00Loko Plzeň vs. S.Bor196:3614003266,67%
3.11.2007 9:00TJ Klatovy vs. Loko Plzeň64:6622609666,67%
3.11.2007 11:00TJ Klatovy vs. Loko Plzeň73:661502150,00%
1.12.2007 10:00SKB Rokycany vs. Loko Plzeň65:94 ( 18:19; 35:45; 52:75 )23408675,00%
1.12.2007 12:00SKB Rokycany vs. Loko Plzeň57:84 ( 21:16; 38:46; 46:61 )029010770,00%
26.1.2008 9:30Loko Plzeň vs. TJ Klatovy66:64 ( 17:15; 31:32; 48:43 )019012325,00%
26.1.2008 11:30Loko Plzeň vs. TJ Klatovy88:64 ( 22:13; 48:28; 69:46 )22106116,67%
9.2.2008 9:00Jiskra Domažlice vs. Loko Plzeň71:62 ( 19:13; 34:27; 58:45 )22905120,00%
9.2.2008 11:00Jiskra Domažlice vs. Loko Plzeň69:53 ( 14:11; 31:23; 58:40 )3160200,00%
10.2.2008 9:30S.Bor vs. Loko Plzeň48:105 ( 18:21; 32:51; 40:78 )12706350,00%
10.2.2008 11:30S.Bor vs. Loko Plzeň32:112 ( 8:31; 14:57; 24:84 )13503133,33%
23.2.2008 14:00Loko Plzeň vs. SKB Rokycany85:81 ( 19:24; 47:37; 67:55 )21108337,50%
12.4.2008 9:00Klatovy vs. BC Loko Plzeň64:46 ( 18:7; 34:21; 48:33 )51006466,67%
13.4.2008 10:00BC Loko Plzeň vs. Klatovy59:76 ( 19:13; 37:33; 48:58 )4708562,50%
PZ: 15303400964647,92%
PBnZ: 22,67