Kalendář / Statistiky



Tomšů Marek

PostP/K
Ročník1993
Výška189
Váha76
Přezdívka
Tomšů Marek

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
15.9.2007 17:00Lokomotiva Plzeň - BK Ústí n. L.95:82260---
16.9.2007 8:29Lokomotiva Plzeň - Slavoj Litoměřice69:82040---
28.9.2007 16:00Lokomotiva Plzeň - Sokol Písek61:129000---
29.9.2007 12:31Sokol pražský - Lokomotiva Plzeň102:5238010660,00%
30.9.2007 10:31Sokol Vyšehrad - Lokomotiva Plzeň93:632704375,00%
13.10.2007 17:00Lokomotiva Plzeň - BK BCM Prostějov66:81540200,00%
14.10.2007 9:00Lokomotiva Plzeň - A plus OHL ŽS Brno69:102020---
27.10.2007 17:00BCM Ostrava - Lokomotiva Plzeň131:78 ( 31:16;52:39;99:59 )2140300,00%
28.10.2007 9:00NH Ostrava - Lokomotiva Plzeň88:61 ( 16:20; 33:38; 62:52 )21909666,67%
10.11.2007 17:00Lokomotiva Plzeň - Gymnázium Hladnov79:76 ( 18:19; 44:39; 63:61 )51005240,00%
11.11.2007 9:30Lokomotiva Plzeň - Proton Zlín72:66 ( 20:15; 40:24; 59:40 )3703133,33%
8.12.2007 19:30Lokomotiva Plzeň - BBK IVes Brno111:58 (35:13; 51:26; 83:41 )4608450,00%
9.12.2007 9:00Lokomotiva Plzeň - BK Pardubice61:74 ( 15:13; 28:32; 38:54 )4804250,00%
19.1.2008 17:00Lokomotiva Plzeň - Sokol Vyšehrad59:69 ( 21:14; 33:29; 40:47 )000---
20.1.2008 9:00Lokomotiva Plzeň - Sokol pražský79:62 ( 22:10; 39:30; 63:35 )020---
1.2.2008 16:30Sokol Písek - Lokomotiva Plzeň96:54 ( 17:21; 47:34; 73:44 )140200,00%
2.2.2008 17:00A plus OHL ŽS Brno - Lokomotiva Plzeň99:80 ( 16:20; 41:43; 76:64 )120---
3.2.2008 9:30BK BCM Prostějov - Lokomotiva Plzeň78:64 ( 28:19; 45:33; 60:45 )100---
16.2.2008 17:00Lokomotiva Plzeň - NH Ostrava87:82 ( 19:13; 50:25; 67:53; 77:77 )100---
17.2.2008 8:30Lokomotiva Plzeň - BCM Ostrava70:94 ( 16:28; 41:55; 48:76 )000---
1.3.2008 14:30Proton Zlín - Lokomotiva Plzeň70:73 ( 24:26; 40:35; 52:56 )020---
2.3.2008 10:30Gymnázium Hladnov - Lokomotiva Plzeň37:81 ( 7:22; 15:43; 27:61 )380---
15.3.2008 17:30Lokomotiva Plzeň - WBA Sparta86:98 ( 24:32; 48:48; 69:73 )4503133,33%
16.3.2008 10:00Lokomotiva Plzeň - USK Praha59:104 ( 15:26; 28:51; 45:86 )040---
5.4.2008 14:00BK Pardubice - Lokomotiva Plzeň123:56 ( 25:7; 62:27; 91:47 )460600,00%
6.4.2008 10:00BBK IVes Brno - Lokomotiva Plzeň68:56 ( 10:13; 41:28; 53:36 )420---
PZ: 26511300592542,37%
PBnZ: 5,00