Post | P |
---|---|
Ročník | 1992 |
Výška | 192 |
Váha | 85 |
Přezdívka | Fory |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2007 10:00 | SKB Rokycany vs. Loko Plzeň | 65:94 ( 18:19; 35:45; 52:75 ) | 0 | 8 | 0 | - | - | - |
1.12.2007 12:00 | SKB Rokycany vs. Loko Plzeň | 57:84 ( 21:16; 38:46; 46:61 ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
26.1.2008 9:30 | Loko Plzeň vs. TJ Klatovy | 66:64 ( 17:15; 31:32; 48:43 ) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
26.1.2008 11:30 | Loko Plzeň vs. TJ Klatovy | 88:64 ( 22:13; 48:28; 69:46 ) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
9.2.2008 9:00 | Jiskra Domažlice vs. Loko Plzeň | 71:62 ( 19:13; 34:27; 58:45 ) | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
9.2.2008 11:00 | Jiskra Domažlice vs. Loko Plzeň | 69:53 ( 14:11; 31:23; 58:40 ) | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
10.2.2008 9:30 | S.Bor vs. Loko Plzeň | 48:105 ( 18:21; 32:51; 40:78 ) | 0 | 22 | 0 | - | - | - |
10.2.2008 11:30 | S.Bor vs. Loko Plzeň | 32:112 ( 8:31; 14:57; 24:84 ) | 2 | 27 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
23.2.2008 14:00 | Loko Plzeň vs. SKB Rokycany | 85:81 ( 19:24; 47:37; 67:55 ) | 2 | 24 | 0 | 5 | 2 | 40,00% |
12.4.2008 9:00 | Klatovy vs. BC Loko Plzeň | 64:46 ( 18:7; 34:21; 48:33 ) | 0 | 8 | 0 | - | - | - |
13.4.2008 10:00 | BC Loko Plzeň vs. Klatovy | 59:76 ( 19:13; 37:33; 48:58 ) | 0 | 3 | 1 | - | - | - |
PZ: 11 | 9 | 106 | 1 | 21 | 7 | 33,33% | ||
PBnZ: 9,64 |