Post | P |
---|---|
Ročník | 1991 |
Výška | 197 |
Váha | 94 |
Přezdívka | Peckin |
Odchovanec: Loko Plzeň
Kariéra: Loko Plzeň, SKB Rokycany
Úspěchy: 3. na MČR st. žáků
Reprezentace: širší nominace (U16, U18)
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2008 | JBC Brno - BC Loko Plzeň | 75:71 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
21.9.2008 | Proton Zlín - BC Loko Plzeň | 78:94 | 2 | 34 | 0 | 8 | 6 | 75,00% |
4.10.2008 17:30 | BC Loko Plzeň - BK BCM Prostějov | 88:66 | 4 | 26 | 0 | 4 | 4 | 100,00% |
5.10.2008 10:00 | BC Loko Plzeň - BK Pardubice | 73:69 | 3 | 19 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
18.10.2008 | Gymnázium Hladnov - BC Loko Plzeň | 64:93 | 5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
19.10.2008 | BK Opava - BC Loko Plzeň | 71:97 | 2 | 28 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
28.10.2008 13:00 | Sokol Písek - BC Loko Plzeň | 90:77 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
1.11.2008 18:00 | BC Loko Plzeň - BA Sparta Praha | 79-65 | 4 | 31 | 0 | 5 | 3 | 60,00% |
2.11.2008 13:00 | BC Loko Plzeň - Sokol Vyšehrad | 84-64 | 2 | 27 | 1 | 5 | 4 | 80,00% |
15.11.2008 16:00 | Sokol Pražský - BC Loko Plzeň | 90:59 | 4 | 16 | 0 | 4 | 4 | 100,00% |
16.11.2008 12:00 | USK Praha - BC Loko Plzeň | 83:63 | 3 | 17 | 0 | 7 | 3 | 42,86% |
29.11.2008 19:30 | BCM Mor. Ostrava - BC Loko Plzeň | 87:65 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 50,00% |
10.1.2009 17:00 | BC Loko Plzeň - Proton Zlín | 87:70 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 33,33% |
11.1.2009 10:00 | BC Loko Plzeň - JBC Brno | 82:71 | 0 | 25 | 0 | 5 | 3 | 60,00% |
24.1.2009 15:00 | BK Pardubice - BC Loko Plzeň | 84:60 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
25.1.2009 | BK BCM Prostějov - BC Loko Plzeň | 71:85 | 3 | 23 | 0 | 8 | 7 | 87,50% |
30.1.2009 18:00 | BC Loko Plzeň - Sokol Písek | 97:72 | 2 | 24 | 0 | - | - | - |
7.2.2009 18:30 | BC Loko Plzeň - BK Opava | 88:72 | 2 | 23 | 0 | 6 | 5 | 83,33% |
8.2.2009 11:00 | BC Loko Plzeň - Gymnázium Hladnov | 101:84 | 5 | 31 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
21.2.2009 12:30 | Sokol Vyšehrad - BC Loko Plzeň | 76:86 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
22.2.2009 12:30 | BA Sparta Praha - BC Loko Plzeň | 76:93 | 2 | 25 | 2 | 8 | 5 | 62,50% |
7.3.2009 16:30 | BC Loko Plzeň - USK Praha | 68:96 | 2 | 6 | 0 | - | - | - |
8.3.2009 11:00 | BC Loko Plzeň - Sokol Pražský | 67:108 | 4 | 15 | 0 | 3 | 3 | 100,00% |
21.3.2009 18:00 | BC Loko Plzeň - BCM Slez. Ostrava | 85:74 | 1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
22.3.2009 10:00 | BC Loko Plzeň - BCM Mor. Ostrava | 85:97 | 3 | 36 | 0 | 8 | 6 | 75,00% |
4.4.2009 | BK Děčín - BC Loko Plzeň | 75:101 | 3 | 22 | 0 | 10 | 6 | 60,00% |
5.4.2009 | BK Ústí nad Labem - BC Loko Plzeň | 47:96 | 4 | 34 | 0 | 5 | 3 | 60,00% |
25.4.2009 | BCM Ostrava - BC Loko Plzeň | 111:78 | 3 | 22 | 0 | 5 | 4 | 80,00% |
26.4.2009 | BCM Ostrava - BC Loko Plzeň | 96:68 | 2 | 30 | 0 | 7 | 6 | 85,71% |
9.5.2009 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. BCM Ostrava | 101:99 po prodloužení | 2 | 21 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
10.5.2009 9:30 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. BCM Ostrava | 81:89 | 1 | 22 | 0 | 6 | 4 | 66,67% |
PZ: 31 | 89 | 688 | 4 | 138 | 93 | 67,39% | ||
PBnZ: 22,19 |