Post | K |
---|---|
Ročník | 1989 |
Výška | 187 |
Váha | 95 |
Přezdívka | Altís |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2014 10:00 | Sokol Bor vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 24:117 (4:25, 12:37, 6:30, 2:25) | 3 | 8 | 0 | - | - | - |
4.10.2014 18:00 | SKB Rokycany vs. BK Loko Plzeň "C" | 71:100 (14:26, 28:58, 45:80) | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
5.10.2014 12:00 | Slavoj Tachov vs. BK Lokokmotiva Plzeň "C" | 66:95 (23:23, 31:55, 67:50) | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
19.10.2014 10:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Jiskra Domažlice | 87:59 (21:15, 42:29, 66:45) | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0,00% |
1.11.2014 16:30 | BK Klatovy "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 61:85 (16:23, 36:45, 50:64) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
2.11.2014 11:30 | BK Klatovy "A" vs. BK Loko Plzeň "C | 62:53 (13:18, 25:27, 40:47) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
13.11.2014 19:30 | Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň | 57:78 (13:22, 24:41, 38:63) | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
18.11.2014 19:30 | Slavoj Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C" | 58:70 (10:12, 22:31, 39:49) | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
27.11.2014 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 64:58 (16:9, 37:22, 55:43) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
11.12.2014 20:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Tachov | 102:60 (31:7, 54:32, 72:46) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
13.12.2014 20:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Loko Plzeň "C" | 64:82 (21:25, 35:44, 51:67) | 1 | 6 | 2 | - | - | - |
11.1.2015 10:00 | BK Klatovy "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 48:58 (12:18, 26:31, 32:47) | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
25.1.2015 10:00 | Slavoj Tachov vs. BK Lokokmotiva Plzeň "C" | 60:83 (11:25, 29:46, 48:61) | 3 | 7 | 1 | - | - | - |
27.1.2015 19:30 | SKB Rokycany "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 62:103 (14:24, 27:52, 44:78) | 1 | 7 | 1 | - | - | - |
8.2.2015 15:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. Jiskra domažlice | 85:51 (14:15, 43:36, 66:44) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
21.2.2015 16:15 | BK Loko Plzeň "C" vs. Klatovy "B" | 80:60 (15:13, 43:26, 68:39) | 5 | 5 | 1 | - | - | - |
22.2.2015 10:30 | BK Loko Plzeň "C vs. Klatovy "A" | 70:61 (19:6, 35:23, 57:38) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
7.3.2015 10:30 | Slavoj Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C" | 54:83 (16:21, 32:43, 40:62) | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
8.3.2015 17:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň | 86:63 (24:17, 40:33, 66:52) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
22.3.2015 10:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 78:49 (21:10, 41:25, 59:40) | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
25.4.2015 13:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. BK Klatovy "A" | 59:62 (14:18, 25:30, 42:37) | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
26.4.2015 13:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. Klatovy "B" | 57:43 (10:21, 25:26, 41:33) | 3 | 6 | 0 | - | - | - |
9.5.2015 17:00 | TJ Spartak Chodov vs. BK Loko Plzeň "C" | 59:60 (13:13, 32:25, 50:45) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
PZ: 23 | 47 | 74 | 10 | 8 | 2 | 25,00% | ||
PBnZ: 3,22 |