Od úvodních minut jsme jasně naplňovali roli favorita. Nikdo z hráčů k zápasu nepřistoupil tak, jako by bylo jasné, že vyhrajeme. Až na malý výpadek ve 3.čtvrtině jsme dokázali stále vyvíjet tlak v obraně a dávat jednoduché koše. I když se nejednalo o nijak pohledný zápas tak vítězství se počítá.
Hráč | Post | FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
Altmann Jiří | K | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
Bečvář Jiří | P | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
Běl Miloslav | R,K | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
Brada Jan | K | 0 | 24 | 3 | 5 | 4 | 80,00% |
Hauer Tomáš | P | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Jíša Vojtěch | K | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
Kaiser Jiří | K | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 100,00% |
Kozel Marek | R/K | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Suchan Petr | R | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Šípek Jan | P | 1 | 15 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
Šmíd Dominik | K | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
Šporek Jan | R,K | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
|
|
14 |
97 |
6 |
18 |
14 |
77,78% |