Kalendář / Statistiky



Mach David

PostR/K
Ročník2007
Výška
Váha
PřezdívkaMachy
Mach David

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
30.9.2017 9:00Holýšov - Loko200---
30.9.2017 11:00Holýšov - Loko000---
14.10.2017 10:30Loko - Domažlice12:8 16:2 18:5 13:8120---
14.10.2017 12:30Loko - Domažlice18:6 18:8 20:13 20:5100---
29.10.2017 15:00Klatovy - Loko15:12 6:9 11:19 11:8000---
29.10.2017 16:30Klatovy - Loko9:8 9:10 6:13 10:15300---
11.11.2017 9:30Loko - DBaK26:2 16:5 22:0 16:6040---
11.11.2017 11:00Loko - DBaK26:0 22:0 24:1 18:1120---
25.11.2017 10:00Klatovy - Loko5:14 16:8 15:0 18:4360---
25.11.2017 12:00Klatovy - Loko12:16 20:4 7:17 12:4000---
9.12.2017 14:30Loko - Holýšov3:15 7:11 4:17 17:10000---
6.1.2018 9:00Domažlice - Loko5:30, 6:12, 10:8, 6:181120---
6.1.2018 11:00Domažlice - Loko6:21, 2:20, 4:22, 7:17220---
20.1.2018 12:30Loko - Klatovy (d)18:4 36:11 44:15060---
20.1.2018 14:15Loko - Klatovy (d)16:9 34:16 45:27020200,00%
4.2.2018 10:00DBaK - Loko0:22 4:10 6:16 2:18000---
4.2.2018 11:45DBaK - Loko8:6 4:33 8:8 1:24020---
17.2.2018 9:15Loko - Klatovy12:13 4:13 15:13 10:16240---
18.2.2018 11:00Loko - Klatovy16:8 2:18 8:12 5:26020---
3.3.2018 10:15Jiskra Domažlice - Loko5:15 3:28 12:16 0:262504125,00%
3.3.2018 13:45BK Klatovy - Loko0:14 8:8 6:16 4:6100200,00%
17.3.2018 11:30BK Klatovy - Loko3:11 13:4 9:7 5:4000---
17.3.2018 14:00Jiskra Domažlice - Loko0:20 3:23 1:22 9:12040---
7.4.2018 9:30Loko - BK Klatovy7:17 19:31 32:39000---
7.4.2018 14:00Loko - Jiskra Domažlice14:12 38:14 49:37000---
PZ: 25195308112,50%
PBnZ: 2,12