Kalendář / Statistiky



Kudrlička Lojza

Post
Ročník2008
Výška
Váha
PřezdívkaKudrlinda
Kudrlička Lojza

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
30.9.2017 9:00Holýšov - Loko020---
30.9.2017 11:00Holýšov - Loko040200,00%
14.10.2017 10:30Loko - Domažlice12:8 16:2 18:5 13:8080---
14.10.2017 12:30Loko - Domažlice18:6 18:8 20:13 20:5060200,00%
29.10.2017 15:00Klatovy - Loko15:12 6:9 11:19 11:8000---
29.10.2017 16:30Klatovy - Loko9:8 9:10 6:13 10:15480200,00%
11.11.2017 9:30Loko - DBaK26:2 16:5 22:0 16:6060---
11.11.2017 11:00Loko - DBaK26:0 22:0 24:1 18:1020---
25.11.2017 10:00Klatovy - Loko5:14 16:8 15:0 18:40302150,00%
25.11.2017 12:00Klatovy - Loko12:16 20:4 7:17 12:4120---
9.12.2017 14:30Loko - Holýšov3:15 7:11 4:17 17:10000200,00%
9.12.2017 16:15Loko - Holýšov5:14 6:12 4:17 13:16040---
6.1.2018 9:00Domažlice - Loko5:30, 6:12, 10:8, 6:18120---
6.1.2018 11:00Domažlice - Loko6:21, 2:20, 4:22, 7:170302150,00%
20.1.2018 12:30Loko - Klatovy (d)18:4 36:11 44:151706583,33%
20.1.2018 14:15Loko - Klatovy (d)16:9 34:16 45:273902150,00%
17.2.2018 9:15Loko - Klatovy12:13 4:13 15:13 10:160508337,50%
18.2.2018 11:00Loko - Klatovy16:8 2:18 8:12 5:26220200,00%
3.3.2018 10:15Jiskra Domažlice - Loko5:15 3:28 12:16 0:260702150,00%
3.3.2018 13:45BK Klatovy - Loko0:14 8:8 6:16 4:6200400,00%
7.4.2018 9:30Loko - BK Klatovy7:17 19:31 32:39220---
7.4.2018 14:00Loko - Jiskra Domažlice14:12 38:14 49:37040200,00%
PZ: 2216860381231,58%
PBnZ: 3,91