Kalendář / Statistiky



Kříž Jan

PostP
Ročník2002
Výška190
Váha79
Přezdívka
Kříž Jan

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
7.10.2017 14:00Prostějov - Loko20:12, 40:30, 57:4021203266,67%
21.10.2017 17:00Loko - S.Pražský10:26 19:45 30:64160---
22.10.2017 9:00Loko - Usk Praha12:6 31:31 37:49160---
4.11.2017 17:00NH Ostrava - Loko14:22 33:39 53:5731105360,00%
5.11.2017 9:30BK Snakes Ostrava - Loko23:9 34:18 50:3221006466,67%
18.11.2017 18:00Pardubice - Loko21:15 45:25, 66:310902150,00%
19.11.2017 9:30Nymburk - Loko24:12 34:24 62:3616022100,00%
2.12.2017 17:00Loko - Liberec19:26 30:44 38:602120---
3.12.2017 10:00Loko - Litomeřice23:24 34:41 48:5317011100,00%
13.1.2018 16:00Písek - Loko31:12 71:24 97:270302150,00%
14.1.2018 11:15Loko - Písek12:32 27:58 37:85214010660,00%
27.1.2018 18:30Loko - Brno13:16 22:32 43:5821203266,67%
28.1.2018 9:30Loko - Prostějov6:23 24:46 50:7122507571,43%
10.2.2018 19:00USK Praha - Loko24:7 34:18 58:2211018337,50%
11.2.2018 10:30S.Pražský - Loko22:3 45:15 71:255506350,00%
24.2.2018 17:00Loko - BK Snakes Ostrava8:17 24:47 36:625704375,00%
25.2.2018 9:30Loko - BK NH Ostrava14:24 32:40 47:655706350,00%
10.3.2018 Loko - Nymburk9:20 19:39 34:55410010660,00%
11.3.2018 Loko - Pardubice15:29 31:44 47:65220---
22.3.2018 19:00BK Kondoři Liberec - Loko17:15 31:32 49:394904375,00%
24.3.2018 Litoměřice - Loko22:3 54:17 81:2441706583,33%
14.4.2018 12:30Loko Plzeň - SAM Brno22:17,32:34,40:620120---
15.4.2018 11:45SAM Brno - Loko26:2,60:12,80,19060---
28.4.2018 15:00Loko - NH Ostrava16:30, 38:57, 50:73020022100,00%
29.4.2018 12:30Loko - Prostějov9:18, 32:43, 49:671120---
PZ: 25502501875563,22%
PBnZ: 10,00